Punnistumisprotsess
Punnimine on omamoodi stantsimisprotsess, mille käigus stantsi abil sunditakse tooriku paksust lahjendama ja pindala suurendama, et saada detaili geomeetria.
Seda iseloomustab see, et toorik purustatakse tooriku hoidja poolt, see ei saa voolata stantsi ja sõltub täielikult materjali enda pikenemisest.
Toote spetsifikatsioonid
Nimi | Roostevabast terasest mähis 304 | |
Standard | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN jne | |
Tehnika | külmvaltsitud, kuumvaltsitud | |
külmvaltsitud | kuumvaltsitud | |
Pikkus | 1000-6000mm või kohandatud | 1000-6000mm või kohandatud |
Laius | 600-1219mm või kohandatud | 1000-2000mm või kohandatud |
Paksus | 0.3-4mm või kohandatud | 3-6mm või kohandatud |
Pind | 2B, 2E, BA, HL, NO.1, NO.4, 6K, 8K, reljeefne, peegel, poleeritud | |
Töötlemine | painutamine, keevitamine, stantsimine, mulgustamine, lõikamine | |
Rakendus | Ehitustööstus/Köögitooted/Tootmistööstus/Kodukaunistus. | |
Teatud klassi keemilised koostised
| Sageli kasutatav roostevabast terasest materjali klass ja keemiline koostis | |||||||||||
| UNS | ASTM | DIN | JIS | C protsenti | Mn protsenti | P protsenti | S protsenti | Si protsenti | Cr protsenti | Ni protsenti | Mo protsenti |
| S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | Väiksem või võrdne 0.15 | 5.5-7.5 | Väiksem või võrdne 0.06 | Väiksem või võrdne 0.03 | Väiksem kui 1 või sellega võrdne.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
| S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | Väiksem või võrdne 0.15 | 7.5-10.0 | Väiksem või võrdne 0.06 | Väiksem või võrdne 0.03 | Väiksem kui 1 või sellega võrdne.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | Väiksem või võrdne 0.15 | Väiksem kui 2 või sellega võrdne.00 | Väiksem kui 0,045 või sellega võrdne | Väiksem või võrdne 0.03 | Väiksem kui 1 või sellega võrdne.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
| S30200 | 302 | 1.4310* | SUS302 | Väiksem või võrdne 0.15 | Väiksem kui 2 või sellega võrdne.00 | 0.045 | 0.3 | Väiksem kui 1 või sellega võrdne.00 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | - |
| S30300 | 303 | 1.4305 | SUS303 | 0.15 | Väiksem kui 2 või sellega võrdne.00 | Väiksem või võrdne 0.20 | Väiksem või võrdne 0.15 | Väiksem kui 1 või sellega võrdne.00 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | - |
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | Väiksem või võrdne 0.08 | Väiksem kui 2 või sellega võrdne.00 | Väiksem kui 0,045 või sellega võrdne | Väiksem või võrdne 0.03 | Väiksem või võrdne 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | Väiksem või võrdne 0.03 | Väiksem kui 2 või sellega võrdne.00 | Väiksem kui 0,045 või sellega võrdne | Väiksem või võrdne 0.03 | Väiksem või võrdne 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| S30451 | 304N | 1.4315 | SUS304N1 | Väiksem või võrdne 0.08 | Väiksem kui 2 või sellega võrdne.00 | Väiksem kui 0,045 või sellega võrdne | Väiksem või võrdne 0.03 | Väiksem või võrdne 0.75 | 18.0-20.0 | 8.00-10.5 | - |
| S30600 | 306 | - | - | Väiksem või võrdne 0.08 | Väiksem kui 2 või sellega võrdne.00 | Väiksem kui 0,045 või sellega võrdne | Väiksem või võrdne 0.03 | Väiksem kui 1 või sellega võrdne.00 | 18.0-20.0 | 9.00-11.0 | - |
| S30900 | 309 | 1.4828 | SUS309 | Väiksem või võrdne 0.20 | Väiksem kui 2 või sellega võrdne.00 | Väiksem kui 0,045 või sellega võrdne | Väiksem või võrdne 0.03 | Väiksem kui 1 või sellega võrdne.00 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | Väiksem või võrdne 0.08 | Väiksem kui 2 või sellega võrdne.00 | Väiksem kui 0,045 või sellega võrdne | Väiksem või võrdne 0.03 | Väiksem või võrdne 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| S31000 | 310 | 1.4821 | - | Väiksem või võrdne 0.25 | Väiksem kui 2 või sellega võrdne.00 | Väiksem kui 0,045 või sellega võrdne | Väiksem või võrdne 0.03 | Väiksem või võrdne 1,50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | Väiksem või võrdne 0.08 | Väiksem kui 2 või sellega võrdne.00 | Väiksem kui 0,045 või sellega võrdne | Väiksem või võrdne 0.03 | Väiksem või võrdne 1,50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31400 | 314 | - | SUS314 | Väiksem või võrdne 0.25 | Väiksem kui 2 või sellega võrdne.00 | Väiksem kui 0,045 või sellega võrdne | Väiksem või võrdne 0.03 | 1.5-3.00 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | Väiksem või võrdne 0.08 | Väiksem kui 2 või sellega võrdne.00 | Väiksem kui 0,045 või sellega võrdne | Väiksem või võrdne 0.03 | Väiksem või võrdne 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | Väiksem või võrdne 0.03 | Väiksem kui 2 või sellega võrdne.00 | Väiksem kui 0,045 või sellega võrdne | Väiksem või võrdne 0.03 | Väiksem või võrdne 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31635 | 316Ti | 1.4571 | SUS316Ti | Väiksem või võrdne 0.08 | Väiksem kui 2 või sellega võrdne.00 | Väiksem kui 0,045 või sellega võrdne | Väiksem või võrdne 0.03 | Väiksem kui 1 või sellega võrdne.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31700 | 317 | 1.4436 | SUS317 | Väiksem või võrdne 0.08 | Väiksem kui 2 või sellega võrdne.00 | Väiksem kui 0,045 või sellega võrdne | Väiksem või võrdne 0.03 | Väiksem kui 1 või sellega võrdne.00 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | Väiksem või võrdne 0.03 | Väiksem kui 2 või sellega võrdne.00 | Väiksem kui 0,045 või sellega võrdne | Väiksem või võrdne 0.03 | Väiksem või võrdne 0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | Väiksem või võrdne 0.08 | Väiksem kui 2 või sellega võrdne.00 | Väiksem kui 0,045 või sellega võrdne | Väiksem või võrdne 0.03 | Väiksem või võrdne 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
| S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | Väiksem või võrdne 0.08 | Väiksem kui 2 või sellega võrdne.00 | Väiksem kui 0,045 või sellega võrdne | Väiksem või võrdne 0.03 | Väiksem või võrdne 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
| S40900 | 409 | - | SUS409 | Väiksem või võrdne 0.08 | Väiksem kui 1 või sellega võrdne.00 | Väiksem kui 0,045 või sellega võrdne | Väiksem kui 0,045 või sellega võrdne | Väiksem kui 1 või sellega võrdne.00 | 10.5-11.75 | Väiksem või võrdne 0.50 | - |
| S41000 | 410 | - | SUS410 | Väiksem või võrdne 0.15 | Väiksem kui 1 või sellega võrdne.00 | Väiksem või võrdne 0.040 | Väiksem või võrdne 0.03 | Väiksem kui 1 või sellega võrdne.00 | - | - | - |
| S41600 | 416 | - | SUS416 | Väiksem või võrdne 0.15 | Väiksem või võrdne 1,25 | Väiksem või võrdne 0.06 | Suurem või võrdne 0.15 | Väiksem kui 1 või sellega võrdne.00 | 12.0-14.0 | - | - |
| S42000 | 420 | - | SUS420 | Suurem või võrdne 0.15 | Väiksem kui 1 või sellega võrdne.00 | Väiksem või võrdne 0.040 | Väiksem või võrdne 0.03 | Väiksem kui 1 või sellega võrdne.00 | 12.0-14.0 | - | - |
| S43000 | 430 | - | SUS430 | Väiksem või võrdne 0.12 | Väiksem kui 1 või sellega võrdne.00 | Väiksem või võrdne 0.040 | Väiksem või võrdne 0.03 | Väiksem kui 1 või sellega võrdne.00 | - | 0.75 | - |
| S44002 | 440A | - | - | 0.60-0.75 | Väiksem kui 1 või sellega võrdne.00 | Väiksem või võrdne 0.040 | Väiksem või võrdne 0.03 | Väiksem kui 1 või sellega võrdne.00 | 16.0-18.0 | - | - |
| S44003 | 440B | - | - | 0.75-0.95 | Väiksem kui 1 või sellega võrdne.00 | Väiksem või võrdne 0.040 | Väiksem või võrdne 0.03 | Väiksem kui 1 või sellega võrdne.00 | 16.0-18.0 | - | - |
| S44004 | 440C | - | - | 0.95-1.20 | Väiksem kui 1 või sellega võrdne.00 | Väiksem või võrdne 0.040 | Väiksem või võrdne 0.03 | Väiksem kui 1 või sellega võrdne.00 | 16.0-18.0 | - | - |
| S44020 | 440F | - | - | 0.95-1.20 | Väiksem või võrdne 1,25 | Väiksem või võrdne 0.040 | 0.10-0.35 | Väiksem kui 1 või sellega võrdne.00 | 16.0-18.0 | Väiksem või võrdne 0.75 | - |
Meie eelised
1. Meil on ranged füüsikalised/keemilised testimisprotseduurid: vastame toote disaini ja protsessi nõuetele; pakkuda usaldusväärseid katseandmeid.
2. Tooted on pakitud merekindlasse pakendisse või puidust karpi.
3. Meil on parim müügijärgne teenindus.


Kuum tags: roostevabast terasest mähis 304, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, kohandatud, hulgimüük, hind, OEM, laos, müük













